顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-10 19:29:48
看板 Gossiping
作者 lili712 (7年級韭菜)
標題 [新聞] 打炸有成效!行政院:1到7月詐騙不法所得
時間 Thu Aug 10 10:14:14 2023


1.媒體來源:ETtoday

2.記者署名:陳家祥

3.完整新聞標題:打有成效!行政院:1到7月詐騙不法所得查扣23.7億成長5倍

4.完整新聞內文:
行政院長陳建仁9日主持「112年度第3次治安會報」,聽取「境外勢力利用網路駭客入侵
結合認知作戰新型態攻擊之工作成果報告」、「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專
案執行情形與策進作為」及「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」等
報告。其中,今年1月至7月查扣犯罪不法所得23.7億,較去年同期4.8億,成長近5倍,顯
示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已初具成效。


陳建仁聽取報告後指示各有關單位,應持續精進相關作為,除慎防境外敵對勢力利用網路
駭侵結合認知作戰,透過操作假訊息等方式影響明年大選外,也應持續透過跨部會整合協
調,查處逾期外來人口、非法雇主及非法仲介,並積極查緝詐欺犯罪,落實犯罪被害人保
護。


陳建仁致詞時表示,美國國務院於今年6月15日公布「2023年全球防制人口販運」評比顯
示,我國連續14年在全球180多國及地區的評比名列「第1級」國家,實屬不易。去年雖發
生國人遭詐騙至海外人口販運事件,但政府立即整合跨部會資源,從預防、勸阻、救援、
究辦四大面向全力執行,加強打擊人口販運,落實被害人保護,相關成果深獲國際肯定。
院長感謝各相關部會及治安團隊群策群力,讓世界看見臺灣守護治安的決心與努力。


陳建仁強調,為精進打詐策略及洗刷臺灣「行人地獄」污名,行政院已於今年6月9日及5
月25日分別通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」及「行人優先交通安全行動綱領
」,並陸續完成「打詐五法」修正案及停讓行人交通新制等作為;同時,行政院「打擊詐
欺辦公室」也已揭牌運作,請各相關部會落實執行各項綱領的重點工作,透過公私協力,
努力推動多元防詐宣導與道安精進作為,全力保障國人生命財產安全,以回應社會大眾期
待。


陳建仁進一步指出,「組織犯罪防制條例」修正案也在今年5月底奉總統公布生效,感謝
警察機關於今年7月13日至20日執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」,一共查獲詐
欺集團131件、犯嫌563人,查扣不法利得約4,000萬元;在掃蕩黑道幫派方面也獲佳績,
共計破獲47件、294人,查扣不法金流約445萬元、各式槍械54枝,成效顯著。院長肯定警
察同仁在這段時間的辛勞與努力,並請內政部將掃黑列為治安第一要務,落實執行「掃黑
專責隊」運作,掌握幫派活動脈絡,並定期訪查易受幫派侵害行業,預先發掘犯罪狀況,
防患未然,以維護國人安居樂業的生活環境。


在「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊之工作成果報告」部分,陳建仁
說,境外敵對勢力透過駭侵我國民間公司網路相關設備,進行發文及散布錯假訊息等行為
,意圖影響我國民眾認知,請各部會除應即時澄清外,也應適時宣導民眾定期維護個人社
群帳號,設定強密碼或二階段驗證等密碼保護機制,並持續提升機關通訊設備資安等級,
以有效強化資安防護能量。另鑑於我國總統、副總統與立法委員選舉將於明年1月13日舉
行,為防杜境外敵對勢力利用網路駭侵結合認知作戰,透過操作假訊息等方式影響選舉結
果,請法務部調查局等相關機關持續強化偵查能量,加強查處此類新型態攻擊,以維護選
務作業公平、公正,確保民主制度穩定發展。


針對「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案執行情形與策進作為」報告,陳建仁說
,近年受疫情影響,導致逾期停(居)留外來人口人數急速攀升,因此行政院於今年疫情
趨緩之際,請內政部實施此專案,在短短5個月期間,共查處逾期停(居)留外來人口2萬
1,932人,整體目標值達成率119%,已獲初步成效。陳院長感謝勞動部、內政部及各國安
機關在該專案期間的合作及努力,請內政部移民署持續結合勞動部及各國安機關量能,查
處逾期外來人口、非法雇主及非法仲介;也請勞動部有效掌握雇主聘僱外籍勞工狀況,以
有效減少逾期停(居)留外來人口人數。


針對法務部「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」報告,陳建仁表示
,行政院於今年6月9日核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」,從法制面、組織面
及技術面著手,全面增修法律及加強來源端技術防堵,以保障民眾財產及維護社會治安。
從新版實施以來,已具初步成果,仍請各相關單位從以下三方面持續精進打擊策略。


首先,在嚴懲電信網路詐欺犯罪方面,陳建仁指出,電信網路詐欺犯罪涉及境外人口販運
及境內私行拘禁案件,因檢警調精準的策進作為,已大幅下降,顯見懲詐機關若能具體研
析特定電信詐欺的犯罪手法,制定精準打擊策略,必能有效壓制電信網路詐欺犯罪。請法
務部持續督導臺灣高等檢察署統合檢、警、調機關,規劃查緝重大或特定詐欺犯罪專案行
動,主動挖掘重大詐欺案源,督導各地檢署執行溯源查緝,強力打擊電信詐欺犯罪。


陳建仁表示,為防止民眾持續被害,在不違反偵查不公開原則下,應主動發布詐欺手法,
提醒民眾注意,並即時通報電信公司停、斷話、適時凍結人頭帳戶,防止後續詐騙案件發
生。另為強化行政機關對懲詐作為的協力,檢察及司法警察機關於偵查中發現有需行政主
管機關協力者,可透過臺高檢署的平臺,通報行政機關協助;同時,各行政機關執行業務
時,若發現有犯罪嫌疑者,亦可透過該平臺通報臺高檢署,以全面挖掘電信網路詐欺犯罪
,予以痛擊。


其次,在強化跨部會溝通協調方面,陳建仁指出,國家通訊傳播委員會與臺高檢署共同合
作,落實行政監管措施,並由檢察官提供證據資料,使通傳會針對違反規定的電信業者進
行精準裁罰。因此請各部會積極透過臺高檢署建立的橫向協商平臺,取得違反法規業者資
訊,落實行政監管及裁罰,使查緝作為與行政監管作為零時差,讓民眾有感。


陳建仁表示,「懲詐」機關於查緝電信網路詐欺犯罪時,應隨時與「識詐」、「阻詐」及
「堵詐」面向行政機關反映現時電信網路犯罪狀況及情勢,以利「識詐」機關掌握新型詐
欺手法,即時對特定族群防詐宣導;而「阻詐」及「堵詐」機關在查知行政監管及企業管
理有待強化之處時,也能即時策進防堵,從來源端遏阻電信網路詐欺犯罪。


最後,在落實犯罪被害人保護方面,陳建仁指出,今年1月至7月查扣犯罪不法所得23.7億
元,較去年同期4.8億元,成長近5倍,顯示落實犯罪不法所得查扣及罪贓返還已初具成效
。為保護被害人權益,法務部應持續督導臺高檢署,積極指示檢警調偵辦電信網路詐欺案
件時,強化犯罪所得查扣工作,以阻斷詐欺集團金流,並加強督導電信網路詐欺案件不法
所得查扣、自動繳回及強化變價效能,改善查扣效率,降低查扣風險,以協助被害人取回
遭騙財物。


5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體:
https://www.ettoday.net/news/20230810/2557962.htm
打詐有成效! 行政院:1到7月詐騙不法所得查扣23.7億成長5倍 | ETtoday政治新聞 | ETtoday新聞雲
[圖]
行政院長陳建仁9日主持「112年度第3次治安會報」,聽取「境外勢力利用網路駭客入侵結合認知作戰新型態攻擊之工作成果報告」、「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案執行情形與策進作為」及「打擊跨境電信詐欺及人口販運犯罪執行情形及策進作為」等報告。其中,今年1月至7月查扣犯罪不法所得23.7億,較去年同 ...

 

6.備註:
詐欺案484成長五倍,所以查扣業績也成長五倍啊?



--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.93.126 (臺灣)
※ 作者: lili712 2023-08-10 10:14:14
※ 文章代碼(AID): #1ar4Vu8l (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1691633656.A.22F.html
xeins: 那之前都在幹嘛?1F 111.82.191.253 台灣 08/10 10:14
STi2011: 喪事喜辦2F 114.140.88.145 台灣 08/10 10:14
syntax123: 炸雞3F 101.9.39.237 台灣 08/10 10:14
HisVol: 詐騙變多居然變政績,笑死4F 223.136.80.172 台灣 08/10 10:14
gn01693664: 詐騙猖狂可以說成打詐有成,讚讚讚,5F 114.137.159.250 台灣 08/10 10:14
honnff: 呵6F 180.217.42.99 台灣 08/10 10:14
gn01693664: 讚歎党感謝党7F 114.137.159.250 台灣 08/10 10:15
HisVol: 印度強暴案也查獲很多8F 223.136.80.172 台灣 08/10 10:15
kk10519: 可是營業額不止五倍 是50倍9F 106.64.114.88 台灣 08/10 10:15
hirok: 抓到的違規件數成長五倍是好事??10F 61.220.75.127 台灣 08/10 10:15
roywow: 喪事喜辦 詐騙基數變多才對吧11F 223.137.206.167 台灣 08/10 10:15
elmoman: 詐騙國專隊12F 27.52.69.126 台灣 08/10 10:15
STi2011: 去年毒品破紀錄你看看ee說什麼13F 114.140.88.145 台灣 08/10 10:15
Anvec: 什麼都可以大內宣14F 42.77.164.233 台灣 08/10 10:15
elmoman: 詐騙國家隊15F 27.52.69.126 台灣 08/10 10:15
Antia691: 喪事喜辦 民進黨毫無羞恥心16F 116.89.131.23 台灣 08/10 10:15
immence: 有成效KPI跟一般的認知差異有點大 笑死17F 219.91.2.65 台灣 08/10 10:15
welly520: 新中華民國台灣 千秋萬世18F 106.105.82.212 台灣 08/10 10:15
Anvec: 所以代表之前沒有努力抓嗎19F 42.77.164.233 台灣 08/10 10:15
Anvec: 還是這是詐騙成長5倍
STi2011: #1acGqdgZ (Gossiping)21F 114.140.88.145 台灣 08/10 10:16
[新聞] 去年毒品查獲近1萬公斤創新高 蔡英文:讓社會安全網更穩固 - Gossiping板 - Disp BBS
[圖]
STi2011 聯合 去年毒品查獲近1萬公斤創新高 蔡英文:讓社會安全網更穩固 2023-06-26 11:47 聯合報/ 記者翁至成/台北即時報導 蔡英文總統今出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮,她表示,去
headcase: 數據治國<-2016->防治有成效22F 106.64.136.69 台灣 08/10 10:16
poongle: 犯罪率下降才是成效吧23F 42.73.128.4 台灣 08/10 10:16
darkholy: 而這種邏輯怪怪的喔,數字越大代表詐騙24F 223.139.52.98 台灣 08/10 10:16
gabimilktea: 阿不就詐騙案變多 操!三不五時就有25F 111.82.153.216 台灣 08/10 10:16
darkholy: 越來越猖獗誒26F 223.139.52.98 台灣 08/10 10:16
gabimilktea: 詐騙電話跟簡訊27F 111.82.153.216 台灣 08/10 10:16
freehouse: 高官與八八會館 這是養寇自重吧28F 118.232.21.202 台灣 08/10 10:16
neoa01 
neoa01: 民進黨都沒倒了,別跟我說有效29F 111.83.17.208 台灣 08/10 10:16
GrayMan: 邏輯怪怪的…30F 42.77.207.183 台灣 08/10 10:16
susaku: 殺小啦  是要降低發生率吧  不然只是政府31F 59.124.165.188 台灣 08/10 10:16
Tenging: 喜辦喪事 讚啦32F 219.71.161.211 台灣 08/10 10:17
Thorvs: 詐騙手法更強更多元騙更多錢也可以5倍哦33F 114.32.167.191 台灣 08/10 10:17
ukif: ee都騙了幾億了34F 49.216.177.157 台灣 08/10 10:17
jeff0025: imb表示35F 61.218.53.138 台灣 08/10 10:17
neoa01 
neoa01: 越打越多的意思嗎xD36F 111.83.17.208 台灣 08/10 10:17
susaku: 把詐騙集團錢扣走的黑吃黑行為而已37F 59.124.165.188 台灣 08/10 10:17
kuosambition: 這也能吹?你有詐騙的母體嗎?沒有38F 111.235.231.205 台灣 08/10 10:17
kuosambition: 的話,這也許是詐騙案增加5倍耶,
kuosambition: 而且只是被發現的
rwr: 代表更好騙得更多41F 122.116.206.101 台灣 08/10 10:17
aqsss: 炸物好吃  家祥42F 140.112.125.206 台灣 08/10 10:18
kicca: 好奇查扣的不法所得是充公還是還給被騙的人43F 180.217.229.117 台灣 08/10 10:18
greensaru: 詐44F 223.141.197.142 台灣 08/10 10:18
Aredbill3062: 好哦 你們說的都對45F 1.200.125.188 台灣 08/10 10:18
immence: 北七政府 北七官員 還沾沾自喜耶46F 219.91.2.65 台灣 08/10 10:18
kuosambition: 第一次聽說犯罪率成長能當成業績的47F 111.235.231.205 台灣 08/10 10:18
ihl123456: 党說有成效就有成效48F 180.217.0.106 台灣 08/10 10:18
fidelity77: 詐啦幹49F 39.15.0.255 台灣 08/10 10:18
ADexter: 假如槍毒查緝量年年增加,會說是犯罪防50F 1.200.124.163 台灣 08/10 10:19
newversion: ET三立化了51F 203.77.62.16 台灣 08/10 10:19
ADexter: 治有效嗎52F 1.200.124.163 台灣 08/10 10:19
bluedon: 這什麼邏輯?斷章取義的數字沒意義阿53F 211.72.111.32 台灣 08/10 10:19
ZhouGongJin: 喪事喜報這是熟悉的DPP54F 111.82.98.53 台灣 08/10 10:19
Tenging: av成人展治好了我的精神內耗55F 219.71.161.211 台灣 08/10 10:19
immence: 最大的詐騙集團是誰很明顯了56F 219.91.2.65 台灣 08/10 10:19
bluedon: 詐騙營業額倍數成長也可能阿57F 211.72.111.32 台灣 08/10 10:19
ImBBCALL: 炸58F 223.136.148.57 台灣 08/10 10:19
smily134: 想做才做是嗎 明年柯批努力做59F 223.136.6.155 台灣 08/10 10:20
shellback: 我房間抓了五倍多的蟑螂 我房間很乾淨60F 223.136.126.70 台灣 08/10 10:20
Tenging: https://i.imgur.com/JN5hKCs.jpg61F 219.71.161.211 台灣 08/10 10:20
[圖]
ewolf: 所以被騙的錢也是去年的五倍62F 42.77.51.172 台灣 08/10 10:20
Lhmstu: 犯罪變多,也可以當政績,厲害了63F 1.162.107.96 台灣 08/10 10:20
fatpanda: 然後查扣錢去那裡了?64F 42.74.55.33 台灣 08/10 10:21
Tenging: 少年不努力色色 老大徒傷悲65F 219.71.161.211 台灣 08/10 10:21
nobeldd: 為了這個數字讓台灣變髒66F 223.137.150.221 台灣 08/10 10:21
Feketerigo: 垃圾政府 喪事喜辦67F 111.71.212.56 台灣 08/10 10:21
philip81501: 怎麼不是2兆?最大詐騙啊?68F 117.56.51.220 台灣 08/10 10:21
Tomatowei: 人民被党詐騙的錢應該不止這些吧69F 114.137.181.157 台灣 08/10 10:21
Feketerigo: 這是有抓到的 沒抓到的....?70F 111.71.212.56 台灣 08/10 10:22
lovesinker: 案件變多了XD71F 49.216.162.214 台灣 08/10 10:22
goodgodgd: 查的多是因為騙的更多72F 49.216.225.184 台灣 08/10 10:22
tim96tim: 8773F 211.20.17.160 台灣 08/10 10:22
shellback: 治標不治本還沾沾自喜的標準示範74F 223.136.126.70 台灣 08/10 10:22
meryl0601: 滿街詐騙有啥好高興的??75F 118.150.223.238 台灣 08/10 10:23
iam0718: 這種成效 笑了76F 111.255.112.28 台灣 08/10 10:23
nolag: IMB一個案的金額已經25億了說......77F 61.216.33.81 台灣 08/10 10:24
bbbb25487: 8778F 101.138.155.4 台灣 08/10 10:24
knives: 結果查扣的錢全部都先進國庫,黨再想辦法79F 223.138.149.20 台灣 08/10 10:24
knives: 變黨庫的錢
SDuncan: imb那筆呢?和民進黨高官混在一起的imb去81F 101.9.177.129 台灣 08/10 10:24
SDuncan: 那了?被新聞蓋掉了,可恥
standbyyou: 民主詐騙黨 都幾兆幾兆在騙的83F 27.52.130.213 台灣 08/10 10:25
Hard1980: 就問一句這半年詐騙金額多少84F 114.36.191.100 台灣 08/10 10:25
antigay44: 欠債變多可以解釋事業發達?果然淦話党85F 163.27.142.243 台灣 08/10 10:26
EfiwymsiAros: imb:?86F 116.59.152.201 台灣 08/10 10:26
ss02pupu: 罪那麼輕 抓了沒啥改善87F 122.117.139.33 台灣 08/10 10:26
b0204888100: 所以就是滿街詐騙的意思 操你媽的88F 180.217.32.133 台灣 08/10 10:26
phina005: 去年創新高,今年防堵到的金額當然也會89F 101.9.133.144 台灣 08/10 10:26
phina005: 創新高,還在那邊耍白痴
ccmvic: 代表越來越多人被騙91F 101.137.241.194 台灣 08/10 10:27
jomon817: 好幾兆的 怎麼不抓呢92F 42.73.43.160 台灣 08/10 10:27
bruce511239: 不法所得不就人民的血汗錢93F 111.246.154.223 台灣 08/10 10:27
eeccms 
eeccms: https://i.imgur.com/qiZyl44.jpg94F 39.9.106.2 台灣 08/10 10:27
ccmvic: 詐騙完的錢最後進哪?95F 101.137.241.194 台灣 08/10 10:28
henry3214: 哈哈哈哈哈96F 59.115.72.63 台灣 08/10 10:28
star1023: 再騙啊97F 27.247.34.112 台灣 08/10 10:28
kamisanma: 黨的一筆就贏了98F 49.215.23.100 台灣 08/10 10:28
JAR: 廢物政府只會數字治國99F 42.73.165.59 台灣 08/10 10:29
frankexs: ??? 這不是代表詐騙越來越猖獗嗎100F 39.14.18.52 台灣 08/10 10:29
herro760920: 幹你娘垃圾,還是一堆詐騙你在那說有101F 104.33.74.139 美國 08/10 10:29
herro760920: 成效,然後之前被詐騙的首腦還是抓不
leviva: 啊不就103F 111.243.147.43 台灣 08/10 10:29
herro760920: 到,錢還是沒得懲罰104F 104.33.74.139 美國 08/10 10:29
mangle: 代表之前在擺爛?105F 120.126.103.2 台灣 08/10 10:30
pomelolawod: 聽說打詐辦公室從2016開始?106F 114.36.182.132 台灣 08/10 10:30
Deparic: 喪事喜辦,偉哉共產党107F 114.137.43.244 台灣 08/10 10:30
Mradult: 只能代表詐騙很好賺而已108F 111.82.66.40 台灣 08/10 10:30
niceman1003: 行政院是不是邏輯死去109F 114.44.141.178 台灣 08/10 10:32
coneflwer: 蒸蚌 詐騙王國不是蓋的110F 175.183.33.47 台灣 08/10 10:33
retrud: 就喜歡本黨喪事喜辦的風格111F 42.72.158.185 台灣 08/10 10:34
bitcch: 不就是更多人受害 怎會以受害人數量居功112F 101.10.46.11 台灣 08/10 10:34
hopeer: 那被詐騙的金額為何創新高?113F 114.41.237.242 台灣 08/10 10:34
arlaw: 金額降低:打詐有成  金額提高:打詐有成114F 1.200.144.95 台灣 08/10 10:34
coneflwer: 擋住被騙的金額才是 白癡政腐115F 175.183.33.47 台灣 08/10 10:37
hansenay: ????116F 42.72.136.136 台灣 08/10 10:37
pttouch: 笑死從標題就開始錯117F 114.136.239.179 台灣 08/10 10:38
blufish: 綠腦邏輯總是不會讓人失望118F 122.147.232.162 台灣 08/10 10:38
snowdraught: 黃賭毒詐滿街跑119F 61.227.119.13 台灣 08/10 10:38
wugi: 新創產業imb120F 218.164.161.43 台灣 08/10 10:39
mimoza: 國家詐騙隊121F 114.25.158.195 台灣 08/10 10:39
andy310082: 犯罪率上升結果自誇好棒棒122F 49.230.112.10 泰國 08/10 10:40
x23602360: 你他媽公3小?123F 110.30.16.233 台灣 08/10 10:41
Jack2277: 陳嘉祥124F 42.72.178.119 台灣 08/10 10:41
eeccms 
eeccms: https://i.imgur.com/wHMIUBn.jpg125F 39.9.106.2 台灣 08/10 10:42
shellback: 等金額降低可再吹一次打炸有成126F 223.136.126.70 台灣 08/10 10:42
f743182002: 代表前七年都打假的127F 27.53.57.164 台灣 08/10 10:44
achun1212: 行政院院長邏輯死亡嗎?數據越高越爽?128F 211.23.182.115 台灣 08/10 10:44
st110261: 詐騙業績成長還敢嘴啊129F 122.117.232.91 台灣 08/10 10:45
asdsk456456: 詐騙案件越來越多 垃圾民進黨130F 49.216.184.159 台灣 08/10 10:47
jkhz: 跟抓外來種賞金87%像呢,每年一直抓一直賺131F 1.168.163.99 台灣 08/10 10:47
linceass: 打詐有成效? 越騙越多才是吧132F 220.138.126.160 台灣 08/10 10:48
oldgooddays: imb跟ee園區表示…133F 114.137.39.104 台灣 08/10 10:50
mtf0310: 很自豪?幹你娘134F 114.137.118.3 台灣 08/10 10:51
x0003: 家裡掃出一堆蟑螂就叫做除蟑有成效,但實135F 223.136.142.254 台灣 08/10 10:51
x0003: 際是環境髒到讓蟑螂變得多到不行而已
smoice0626: 降低詐騙率才是重點吧,事後的處理有137F 118.163.147.182 台灣 08/10 10:55
deadair: 抓到很多 還有更多138F 101.9.1.151 台灣 08/10 10:55
smoice0626: 屁用????139F 118.163.147.182 台灣 08/10 10:55
CONANBOY0302: 再瞎掰嘛140F 42.72.30.144 台灣 08/10 10:56
TIPPK: 詐騙成長的數量比高雄漁港成長還多,結果141F 39.10.50.94 台灣 08/10 10:56
TIPPK: 民進黨覺得抓5倍很多?起碼也要270倍
acxsport: 成你老木143F 223.139.82.82 台灣 08/10 11:00
jimling2001: 這什麼喪事喜辦鬼標題? 幹你媽144F 220.128.240.146 台灣 08/10 11:00
nutrino: 沒查到的應該也成長了5倍了吧145F 114.40.136.167 台灣 08/10 11:08
asdsk456456: 金額高 有成效 金額低也有成效??146F 49.216.184.159 台灣 08/10 11:09
liveinmyway: 結果浮屍一大堆147F 114.136.158.126 台灣 08/10 11:14
spermbox: https://i.imgur.com/2ZeDnHj.jpg148F 223.139.131.235 台灣 08/10 11:17
spermbox: 跟對岸打貪一樣
spermbox: 笑死
[圖]
abcdefg847: 越抓越多就是成效的表現,台灣標準151F 36.228.143.175 台灣 08/10 11:17
hihimen: 所以你的治安爛五倍???152F 150.117.222.95 台灣 08/10 11:17
isu0911: 之前沒在管 v.s 詐騙事件成長;選一個吧153F 59.120.152.34 台灣 08/10 11:20
clairehao: 跟對岸打貪去貧化一樣154F 49.216.162.186 台灣 08/10 11:20
IcJack: .......................................155F 61.231.198.81 台灣 08/10 11:21
lulocke: 那代表被騙的人跟金額更多啦156F 114.36.190.248 台灣 08/10 11:22
tudo0430: https://i.imgur.com/mBWOqYG.gif157F 49.217.203.53 台灣 08/10 11:24
gameking16: 行政院帶頭詐騙人民吧?158F 101.12.89.170 台灣 08/10 11:30
chris0694: 詐騙國家隊159F 42.73.175.167 台灣 08/10 11:34
TCPai: 警察的績效也是這種白癡算法160F 114.136.228.164 台灣 08/10 11:38
abscented: 智障 那不就代表詐騙也是超高161F 173.49.60.210 美國 08/10 11:39
sddmavn: 喪事喜辦,以後強姦犯變多也能當政績162F 123.195.106.19 台灣 08/10 11:40
max011060: 党實在太厲害了163F 101.137.32.135 台灣 08/10 11:43
conference: 可憐 代表台灣人被騙越來越多164F 114.27.205.134 台灣 08/10 11:45
mic73528: 經濟火車頭,台GG有一年成長五倍嗎165F 114.136.33.186 台灣 08/10 11:46
linbsing: 打詐有效的話 這次就政黨輪替了 恭喜166F 27.51.96.27 台灣 08/10 11:46
b9211173: 這計算方式太塔綠斑了167F 220.128.115.139 台灣 08/10 11:50
gpbp2266: 光Imb 都不知道詐騙多少錢了,這也能拿168F 150.117.31.238 台灣 08/10 11:54
gpbp2266: 來洗政績
agow: 詐騙數降低再來吹好嗎?170F 223.137.2.27 台灣 08/10 11:58
TwopairsH: 你好意思171F 27.51.33.105 台灣 08/10 11:59
jasontime: 成長5倍? 是想要表達???172F 223.141.222.58 台灣 08/10 12:00
PaoWann: 超破173F 223.136.216.253 台灣 08/10 12:05
ddijk: 注意! 政府又幫你174F 36.237.144.150 台灣 08/10 12:14
bij831: 反正都可教化175F 101.12.27.4 台灣 08/10 12:15
nt880245: 有政府 好安心176F 39.14.19.228 台灣 08/10 12:21
dagun92: 沒查扣到的部份成長幾倍?177F 180.217.64.81 台灣 08/10 12:22
xpoooqx: 這樣很厲害是不是? 邏輯?178F 101.9.65.182 台灣 08/10 12:24
js6661212: 自己的業績自己生179F 49.216.236.60 台灣 08/10 12:34
changefly: 哇,有DPP會做事,絕不是選舉到了180F 101.136.66.70 台灣 08/10 12:41
radiohead56: 補血 科部臨崩潰181F 115.165.226.37 台灣 08/10 12:42
fm0204: 10億辦公室 好棒棒182F 27.53.57.15 台灣 08/10 12:47
ciafbi007: 不是詐騙猖狂就是之前沒查183F 42.74.190.188 台灣 08/10 12:57
aaaa8247: 詐騙猖狂可以說成打詐有成,哈哈哈哈哈184F 218.161.63.103 台灣 08/10 13:37
dusty20695: 表示要嘛之前沒做事要嘛詐騙也變5倍多185F 1.173.130.163 台灣 08/10 13:42
joky2001: 表示以前都……..186F 180.217.212.243 台灣 08/10 13:55
tn601374: 特別預算算不算詐騙187F 36.224.232.141 台灣 08/10 14:03
tn601374: 執政那麼久了,現在才想到喔
tn601374: 五倍不就是原本都沒在抓
Alu76521: 詐騙變多有什麼成效,果然詐騙國家隊190F 180.217.36.154 台灣 08/10 14:54
assassin: 廚房老鼠抓到更多代表廚房很乾淨?191F 73.129.141.172 美國 08/10 15:00
cytochrome: 詐騙金額持續成長至238億,實際查扣192F 27.247.7.237 台灣 08/10 15:03
cytochrome: 金額僅十分之一不到,政府和死人一樣
paulsama: 党要不要先抓起來194F 59.115.177.33 台灣 08/10 15:28

--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 259 
作者 lili712 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
1樓 時間: 2023-08-10 20:27:56 (台灣)
  08-10 20:27 TW
有統計到被騙走的也成長5倍嗎
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇